Опис
Насіння кукурудзи КВС КАВАЛЕР – це простий середньоранній гібрид зернового призначення. Швидка вологовіддача та висока толерантність до посухи. Придатний для вирощування за інтенсивною технологією вирощування.
| Рік урожаю | 2023 |
|---|---|
| Виробник | KWS |
| Тарна одиниця | 50 тис. насіння |
| Тип обробки насіння | протруєно |
| Країна виробництва | Україна |
| ФАО | 250 |
| Вологовіддача | Висока |
| Тип насіння | Зубоподібний |
| Стійкість до посухи | Висока |
| Стійкість до холоду | Середня |
| Придатність для вирощування у монокультурі | Висока |
| Кількість рядів у качані | 12-14 |
| Густота посіву | Зона достатнього зволоження 75000-85000 га Зона недостатнього зволоження 60 -65 000 тис/га |
| Найкращі області | Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька |
- Гібрид з дуже швидкою вологовіддачею
- Висока толерантність до посухи
- Стабільність за різних умов вирощування
Напрям використання
- зерно
Агрономічні властивості
- Пластичний гібрид
- Вологовіддача: дуже швидка
- Вихід зерна: 83-85%
- Розкриває потенціал за інтенсивної технології вирощування
- Тип рослин: напівремонтантний з еректоїдним типом листків
- Тип зерна: зубовий
Потенціал урожайності зерна
- 16 т/га
| Висота рослин | 250-260 см |
| Висота прикріплення качанів | 75-85 см |
| Кількість рядів зерен | 12-14 |
| Кількість зерен в ряду | 33-36 |
| Маса 1000 зерен | 270-300 г |
| Зона достатнього вологозабезпечення | 75-85 тис./га |
| Зона середнього вологозабезпечення | 60-65 тис./га |
| Зона недостатнього вологозабезпечення | 45-55 тис./га |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.